SPEC
SCORE
Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 6
Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm)
6.7 inches, 108.4 cm2 (~90.3% screen-to-body ratio
1440 x 3216 pixels, 20:9 ratio (~525 ppi density)
48 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.43", 1.12µm, omnidirectional PDAF, Laser AF, OIS8 MP, f/2.4, 77mm (te
4500.0mAh
SPEC
SCORE
Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 6
Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm)
6.55 inches, 103.6 cm2 (~87.6% screen-to-body rati
1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~402 ppi density)
None
4500.0mAh
SPEC
SCORE
Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 58
Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm)
6.55 inches, 103.6 cm2 (~86.8% screen-to-body rati
1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~402 ppi density)
48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS16 MP, f/2.2, 14mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.6", 1.0
4500.0mAh
SPEC
SCORE
Octa-core (2x2.0 GHz Kryo 560 Gold & 6x1.7 GHz Kry
Qualcomm SM6350 Snapdragon 690 5G (8 nm)
6.49 inches, 101.7 cm2 (~83.5% screen-to-body rati
1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~406 ppi density)
64 MP, f/1.8, (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.3, 119˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (depth) 2 MP,
4300.0mAh
SPEC
SCORE
Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 5
Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G (7 nm+)
6.55 inches, 103.6 cm2 (~87.0% screen-to-body rati
1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~402 ppi density)
48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS16 MP, f/2.2, 14mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.6", 1.0
4500.0mAh
SPEC
SCORE
Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kr
Qualcomm SM7250 Snapdragon 765G 5G (7 nm)
6.44 inches, 100.6 cm2 (~86.7% screen-to-body rati
1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~408 ppi density)
48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS8 MP, f/2.3, 119˚ (ultrawide)5 MP, f/2.4, (depth)
4115.0mAh
SPEC
SCORE
Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 5
Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G (7 nm+)
6.55 inches, 103.6 cm2 (~88.7% screen-to-body rati
1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~402 ppi density)
None
4300.0mAh
SPEC
SCORE
Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 5
Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G (7 nm+)
6.55 inches, 103.6 cm2 (~88.7% screen-to-body rati
1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~402 ppi density)
None
4300.0mAh
SPEC
SCORE
Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 5
Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G (7 nm+)
6.55 inches, 103.6 cm2 (~88.7% screen-to-body rati
1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~402 ppi density)
None
4300.0mAh
SPEC
SCORE
Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 4
Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm)
6.67 inches, 108.8 cm2 (~88.1% screen-to-body rati
1440 x 3120 pixels, 19.5:9 ratio (~516 ppi density
None
4085.0mAh
SPEC
SCORE
Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 4
Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm)
6.67 inches, 108.8 cm2 (~88.1% screen-to-body rati
1440 x 3120 pixels, 19.5:9 ratio (~516 ppi density
None
4085.0mAh
SPEC
SCORE
Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 4
Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm)
6.55 inches, 103.6 cm2 (~86.5% screen-to-body rati
1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~402 ppi density)
None
3800.0mAh
SPEC
SCORE
Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 4
Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm)
6.67 inches, 109.2 cm2 (~88.5% screen-to-body rati
1440 x 3120 pixels, 19.5:9 ratio (~515 ppi density
None
4000.0mAh
SPEC
SCORE
Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 4
Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm)
6.67 inches, 108.8 cm2 (~88.1% screen-to-body rati
1440 x 3120 pixels, 19.5:9 ratio (~516 ppi density
None
4000.0mAh
SPEC
SCORE
Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kry
Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm)
6.41 inches, 100.9 cm2 (~85.6% screen-to-body rati
1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~402 ppi density
None
3700.0mAh
SPEC
SCORE
Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kry
Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm)
6.41 inches, 100.9 cm2 (~85.6% screen-to-body rati
1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~402 ppi density
None
3700.0mAh